Clarivate Analytics(科睿唯安)於2021年7月發佈了科研人員廣泛關注的2020年度SCI(Science Citation Index)期刊影響係數(impact factor)。 本文總結工程學領域中與材料科學以及人工智慧和優化技術有關的著名期刊的影響係數。
這次發佈的影響係數是指某SCI期刊在2018-2019年發表的論文在2020年的被引次數與2018-2019年發表論文數量的比值。 換言之,兩年影響係數是指該刊前兩年發表的論文在當前統計年的每篇論文平均被引次數。 影響係數反映的是一個給定統計時段,不僅限於最常見的兩年影響係數,而且還有三年、四年、五年影響係數等。
SCI期刊的影響係數可以在Web of Science網站的SCI期刊資料庫中查詢和下載。 關於中科院SCI期刊大類分區,可以通過一些網上查詢工具按照期刊名稱或ISSN刊號查詢。 在大學研究所科研成果績效考核中備受關注的是中科院SCI一區和二區的期刊。
這次發佈的SCI影響係數清單包括大約1300 00本期刊。 其中,影響係數高於100的期刊只有一本,即CA: A Cancer Journal for Clinicians(中文譯名《CA:臨床醫生癌症期刊》),影響係數高達508.702。 影響係數從10到100的有468本期刊,從1到10的有大約10460本期刊,從0到1的有2046本期刊。 影響係數為零或無的有34本期刊。
SCI期刊分區包括大區和社區。 SCI期刊的大類分區是指SCIE(Science Citation Index Expanded)期刊包括以下13個大類學科:醫學、生物、農林科學、環境科學與生態學、化學、工程技術、數學、物理、地學、地學天文、社會科學、管理科學、綜合性期刊。 SCIE期刊的小類分區包括JCR(Journal Citation Reports,譯為《期刊引用報告》)學科分類體系中確定的176個學科領域。
雖然SCI期刊主要包括基礎科學和生物醫學,但是各工程技術領域仍然在SCI資料庫中擁有很多期刊。 表1和表2分別以材料科學、人工智慧和優化技術為例,總結SCI一區和二區期刊的影響係數,包括2019年度三年影響係數和2020年度兩年影響係數。
表1. 與材料科學有關的期刊名稱(注:紅色為主要與材料科學有關的期刊)
期刊名稱 | 中科院SCI期刊大類分區( 2020年11月數據) |
三年影響係數(2020年11月資料) | 兩年影響係數(2021年7月資料) |
Nature Reviews Materials | 1 | 65.86 | 66.308 |
Nature | 1 | 42.475 | 49.962 |
Science | 1 | 41.322 | 47.728 |
Nature Materials | 1 | 38.928 | 43.841 |
Joule | 1 | 29.155 | 41.248 |
Progress in Materials Science | 1 | 26.345 | 39.58 |
Materials Science & Engineering R-Reports | 1 | 24.452 | 36.214 |
Science Advances | 1 | 12.477 | 14.136 |
Nature Communications | 1 | 12.117 | 14.919 |
International Journal of Engineering Science | 1 | 6.779 | 8.843 |
Science and Technology of Advanced Materials | 2 | 4.746 | 8.09 |
Science China – Technological Sciences | 2 | 1.946 | 3.572 |
表2. 與人工智慧和優化技術有關的期刊名稱(注:紅色為主要與人工智慧和優化技術有關的期刊)
期刊名稱 | 中科院SCI期刊大類分區( 2020年11月數據) |
三年影響係數(2020年11月資料) | 兩年影響係數(2021年7月資料) |
Nature | 1 | 42.475 | 49.962 |
Science | 1 | 41.322 | 47.728 |
Joule | 1 | 29.155 | 41.248 |
IEEE Communications Surveys and Tutorials | 1 | 22.301 | 25.249 |
Science Robotics | 1 | 19.042 | 23.748 |
IEEE Transactions On Pattern Analysis and Machine Intelligence | 1 | 15.015 | 16.389 |
Science Advances | 1 | 12.477 | 14.136 |
Nature Communications | 1 | 12.117 | 14.919 |
International Journal of Computer Vision | 1 | 7.77 | 7.41 |
IEEE Transactions On Image Processing | 1 | 7.067 | 10.856 |
International Journal of Intelligent Systems | 1 | 6.968 | 8.709 |
Archives of Computational Methods in Engineering | 2 | 6.859 | 7.302 |
International Journal of Engineering Science | 1 | 6.779 | 8.843 |
Pattern Recognition | 2 | 5.686 | 7.74 |
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing | 2 | 5.344 | 6.856 |
Mechanical Systems and Signal Processing | 2 | 5.282 | 6.823 |
Neural Computing & Applications | 2 | 4.551 | 5.606 |
ISA Transactions | 2 | 4.006 | 5.468 |
Signal Processing | 2 | 3.98 | 4.662 |
International Journal of Mechanical Sciences | 2 | 3.529 | 5.329 |
Engineering Applications of Artificial Intelligence | 2 | 3.515 | 6.212 |
Fuzzy Optimization and Decision Making | 2 | 3.49 | 4.128 |
Journal of the Franklin Institute-Engineering and Applied Mathematics | 2 | 3.456 | 4.504 |
IEEE Intelligent Systems | 2 | 3.423 | 3.405 |
Structural and Multidisciplinary Optimization | 2 | 3.059 | 4.542 |
SIAM Journal on Optimization | 2 | 2.435 | 2.85 |
Science China – Technological Sciences | 2 | 1.946 | 3.572 |
Applied Mathematics and Optimization | 2 | 1.813 | 3.582 |
SIAM Journal on Control and Optimization | 2 | 1.765 | 2.267 |
Computational Optimization and Applications | 2 | 1.687 | 2.167 |
Journal of Global Optimization | 2 | 1.614 | 2.207 |
Mathematics and Computers in Simulation | 2 | 1.502 | 2.463 |
需要英文編修,就找Wordvice。
| 寫作資源 | 論文英文編修 | 學術論文翻譯 | 課堂作業英修 | 服務價格 | 常見問題 |