Clarivate Analytics(科睿唯安)於2023年6月底發布了2022年的Journal Citation Reports,簡稱JCR(《期刊引證報告》),包括SCI期刊的2022年影響因子(Journal Impact Factor,簡稱JIF或IF)。影響因子是指某期刊前兩年發表的論文在該報告年份中被引用的總次數除以該期刊在這兩年發表的論文總數。它是一個國際權威的期刊評價指標。
例如,2022年影響因子的計算公式如下:
2022IF =(2020年和2021年某期刊所有類型的文章在2022年的被引用次數)除以(該期刊2020年和2021年發表的Article和Review文章的數量之和)。分子中的“被引用次數”是指被Web of Science(WOS)核心集檢索的文獻的引用次數,被非WOS核心集的文獻引用不算在內。
今年居於影響因子榜首的是CA-A Cancer Journal for Clinicians,其影響因子高達254.7。四大醫學期刊緊隨其後,其影響因子也均位於前7名,包括:The Lancet(LANCET,IF=168.9)、New England Journal of Medicine(NEJM,IF=158.5)、Journal of the American Medical Association(JAMA,IF=120.7)、The British Medical Journal(BMJ,IF=105.7)。備受關注的三大頂級期刊Nature、Science、Cell的影響因子分別是64.8、64.5、56.9,影響因子排名分別是第18、19、22名。
JCR將期刊按照學科類別和影響因子劃分為不同的分區。按照WOS規定的254個學科,所有期刊按照學科類別分類後,以影響因子為標準,平均分為4等分,即Q1至Q4區。在各學科分類中影響因子位於前25%(含25%)的期刊被劃分為Q1區,前25%-50%(含50%)的期刊被劃分為Q2區,前50%-75%(含 75%)的期刊被劃分為Q3區,75%之後的期刊被劃分為Q4區。
2023年6月發布的影響因子的覆蓋範圍有所增加,從科學引文索引擴展版(SCIE)和社會科學引文索引(SSCI)的期刊擴大到也包括藝術與人文引文索引(AHCI)和新興資源引文索引(Emerging Sources Citation Index,簡稱ESCI)的期刊。這樣,WOS核心集收錄的所有期刊都已擁有影響因子,雖然ESCI尚未進入JCR分區。另外,這次的影響因子的小數位調整減少到只有1位。
在學科類別中含有“engineering”(工程學)字樣且影響因子大於10的期刊共有59種,均為JCR一區的SCIE期刊,它們是最頂級的工程學SCI期刊,如下表所示。金色開放獲取論文佔比越高,表示該期刊中有越多的作者願意選擇交納版面費(論文處理費)來換取開放獲取權利。在這59種期刊中,有7種期刊的金色開放獲取論文佔比大於90%,有27種期刊的金色開放獲取論文佔比小於10%;最高的期刊影響因子是34.3,影響因子的平均值是14.9。
Journal name期刊名稱 | ISSN國際標準期刊編號 | Category學科類別 | 2022 IF2022年影響因子 | IF QuartileJCR影響因子分區 | % of OA Gold金色開放取用占比 |
Nature Electronics | 2520-1131 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 34.3 | Q1 | 6.13% |
Energy & Environmental Science | 1754-5692 | ENERGY & FUELS – SCIE | 32.5 | Q1 | 20.81% |
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 0927-796X | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY – SCIE | 31.0 | Q1 | 12.66% |
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 0360-1285 | ENGINEERING, MECHANICAL – SCIE | 29.5 | Q1 | 25.96% |
Nature Biomedical Engineering | 2157-846X | ENGINEERING, BIOMEDICAL – SCIE | 28.1 | Q1 | 7.04% |
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | 0162-8828 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 23.6 | Q1 | 9.08% |
COMMUNICATIONS OF THE ACM | 0001-0782 | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – SCIE | 22.7 | Q1 | 0.36% |
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL | 0926-3373 | ENGINEERING, CHEMICAL – SCIE | 22.1 | Q1 | 3.44% |
PROCEEDINGS OF THE IEEE | 0018-9219 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 20.6 | Q1 | 37.72% |
Bioactive Materials | N/A | ENGINEERING, BIOMEDICAL – SCIE | 18.9 | Q1 | 93.20% |
IEEE Reviews in Biomedical Engineering | 1937-3333 | ENGINEERING, BIOMEDICAL – SCIE | 17.6 | Q1 | 17.74% |
Journal of Magnesium and Alloys | 2213-9567 | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING – SCIE | 17.6 | Q1 | 92.18% |
Chinese Journal of Catalysis | 0253-9837 | ENGINEERING, CHEMICAL – SCIE | 16.5 | Q1 | 0.75% |
IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS | 0733-8716 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 16.4 | Q1 | 9.88% |
Environmental Chemistry Letters | 1610-3653 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL – SCIE | 15.7 | Q1 | 10.17% |
Journal of Industrial Information Integration | 2467-964X | ENGINEERING, INDUSTRIAL – SCIE | 15.7 | Q1 | 13.95% |
Chemical Engineering Journal | 1385-8947 | ENGINEERING, CHEMICAL – SCIE | 15.1 | Q1 | 3.38% |
IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE | 1053-5888 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 14.9 | Q1 | 12.85% |
International Journal of Extreme Manufacturing | 2631-8644 | ENGINEERING, MANUFACTURING – SCIE | 14.7 | Q1 | 100.00% |
npj Flexible Electronics | N/A | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 14.6 | Q1 | 99.40% |
BIOMATERIALS | 0142-9612 | ENGINEERING, BIOMEDICAL – SCIE | 14.0 | Q1 | 11.24% |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE | 0890-6955 | ENGINEERING, MECHANICAL – SCIE | 14.0 | Q1 | 11.89% |
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 0304-3894 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL – SCIE | 13.6 | Q1 | 4.26% |
Green Energy & Environment | 2096-2797 | ENGINEERING, CHEMICAL – SCIE | 13.3 | Q1 | 85.87% |
RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING | 0921-3449 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL – SCIE | 13.2 | Q1 | 17.12% |
COMPOSITES PART B-ENGINEERING | 1359-8368 | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY – SCIE | 13.1 | Q1 | 5.24% |
Journal of Energy Chemistry | 2095-4956 | ENGINEERING, CHEMICAL – SCIE | 13.1 | Q1 | 2.29% |
Computer Science Review | 1574-0137 | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – SCIE | 12.9 | Q1 | 9.20% |
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS | 1536-1284 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 12.9 | Q1 | 0.00% |
Engineering | 2095-8099 | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY – SCIE | 12.8 | Q1 | 86.61% |
WATER RESEARCH | 0043-1354 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL – SCIE | 12.8 | Q1 | 13.64% |
TECHNOVATION | 0166-4972 | ENGINEERING, INDUSTRIAL – SCIE | 12.5 | Q1 | 22.40% |
IEEE Transactions on Industrial Informatics | 1551-3203 | ENGINEERING, INDUSTRIAL – SCIE | 12.3 | Q1 | 4.90% |
JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS | 0278-6125 | ENGINEERING, INDUSTRIAL – SCIE | 12.1 | Q1 | 9.91% |
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | 0925-5273 | ENGINEERING, INDUSTRIAL – SCIE | 12.0 | Q1 | 9.14% |
eTransportation | 2590-1168 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 11.9 | Q1 | 10.87% |
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | 1063-6706 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 11.9 | Q1 | 2.65% |
PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS | 0079-6727 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 11.7 | Q1 | 20.83% |
BIORESOURCE TECHNOLOGY | 0960-8524 | AGRICULTURAL ENGINEERING – SCIE | 11.4 | Q1 | 4.41% |
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | 0013-936X | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL – SCIE | 11.4 | Q1 | 8.88% |
npj Clean Water | 2059-7037 | ENGINEERING, CHEMICAL – SCIE | 11.4 | Q1 | 99.33% |
Biomaterials Research | 1226-4601 | ENGINEERING, BIOMEDICAL – SCIE | 11.3 | Q1 | 100.00% |
APPLIED ENERGY | 0306-2619 | ENGINEERING, CHEMICAL – SCIE | 11.2 | Q1 | 13.00% |
IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE | 0163-6804 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 11.2 | Q1 | 0.00% |
Journal of Cleaner Production | 0959-6526 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL – SCIE | 11.1 | Q1 | 7.82% |
Additive Manufacturing | 2214-8604 | ENGINEERING, MANUFACTURING – SCIE | 11.0 | Q1 | 16.69% |
Protection and Control of Modern Power Systems | 2367-2617 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 11.0 | Q1 | 100.00% |
CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING | 0161-4940 | CHEMISTRY, PHYSICAL – SCIE | 10.9 | Q1 | 7.23% |
Environmental Science & Technology Letters | 2328-8930 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL – SCIE | 10.9 | Q1 | 12.29% |
Journal of Materials Science & Technology | 1005-0302 | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING – SCIE | 10.9 | Q1 | 0.76% |
IEEE Internet of Things Journal | 2327-4662 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 10.6 | Q1 | 5.28% |
IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING | 1057-7149 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 10.6 | Q1 | 6.54% |
TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW | 1366-5545 | ENGINEERING, CIVIL – SCIE | 10.6 | Q1 | 6.84% |
Virtual and Physical Prototyping | 1745-2759 | ENGINEERING, MANUFACTURING – SCIE | 10.6 | Q1 | 33.33% |
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT | 0737-6782 | ENGINEERING, INDUSTRIAL – SCIE | 10.5 | Q1 | 41.41% |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 2162-237X | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 10.4 | Q1 | 11.72% |
ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING | 0736-5845 | ENGINEERING, MANUFACTURING – SCIE | 10.4 | Q1 | 8.09% |
AUTOMATION IN CONSTRUCTION | 0926-5805 | ENGINEERING, CIVIL – SCIE | 10.3 | Q1 | 11.11% |
Advanced Healthcare Materials | 2192-2640 | ENGINEERING, BIOMEDICAL – SCIE | 10.0 | Q1 | 14.14% |
影響因子通常用於比較在同類學科內的不同期刊的學術影響力。影響因子的設計邏輯在於,最好的期刊往往也是論文最難被錄用的或者說錄用標準最為嚴格的期刊,而這些期刊通常具有較高的影響因子。聲望卓著的期刊會嚴格把關,堅持發表高水平論文,導致這些期刊的引用率很高,影響因子就很高。但是,確切地講,影響因子並不能用來評價論文的品質,因為引用次數只是反映了人們對論文的興趣,並不直接代表論文的重要性、正確性和有用性。例如,很多具有虛假數據或被撤稿的論文都有很高的引用次數。這說明影響因子並不能代表論文的好壞。另外,綜述型論文通常比研究型論文具有更高的引用次數,但這並不能代表前者比後者更加重要。由於目前還沒有一個比影響因子更為科學易用的評價指標,所以它仍然是一個主流評價指標。
影響因子在期刊影響力評價方面消除了期刊發文規模和發文頻率等影響,是一個比較客觀易用的評價指標。儘管如此,在使用影響因子時,仍需注意在以下四個方面。
- 在計算影響因子時的引用次數統計上,包括研究型論文和綜述型論文。發表很多綜述型論文的期刊的影響因子通常比發表研究型論文的期刊的影響因子更高。
- 引用次數有自引和他引之分。尤其當一篇論文有很多作者時,作者自引的次數可能會變得很大。雖然期刊有一定的自引率是合理的,但是由於擔心過度自引,仍有很多人認為自引在影響力表徵上不如他引更為權威。影響因子有包括自引次數在內的,也有排除自引次數的。
- 各專業領域由於從業人員數量差別很大,造成論文引用數量和影響因子相差很大。另外,有些需要引用較早期論文的學科(例如數學和化學)在影響因子計算上比較吃虧,因為早於兩年前的引用次數在計算影響因子時是不考慮的。因此,不能在不同領域之間比較影響因子的大小。
- 除了用於期刊評價,影響因子還經常被用來評價論文和作者。實際上,影響因子不僅不能代表某篇論文的引用次數,而且也不能區分多個作者對同一篇論文的貢獻,因為影響因子是期刊的篇均引用次數。很多專家指出,使用影響因子評價科研人員的學術影響力或水平是錯誤的和片面的。
延伸閱讀
Web of Science各資料庫及學術影響力評價工具
論文投稿按標題摘要選刊的工具介紹
需要英文編修,就找Wordvice。
| 寫作資源 | 論文英文編修 | 學術論文翻譯 | 課堂作業英修 | 服務價格 | 常見問題 |